
Δείτε παρακάτω ποιο είναι το όφελος με βάση τον κυβισμό από την απόσυρση με και χωρίς την μείωση των τελών ταξινόμησης για τα πιο δημοφιλή μοντέλα της FIAT. Η διαδικασία της απόσυρσης ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα...
ΜΟΝΤΕΛΟ -------- ΕΚΔΟΣΗ -----------ΑΡΧ. ΤΙΜΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΤΙΜΗ ΑΠΟΣ.
| PANDA | 1.2 Active 69hp Euro5 | 9.990 - | 655- | 9.335 | |
| PANDA | 1.2 Dynamic 69hp Euro5 | 10.700 - | 691- | 10.009 | |
| 500 | 1.2 POP 69hp Euro5 | 12.350 - | 790 - | 11.560 | |
| 500 | 1.2 LOUNGE 69hp Euro5 | 13.350 - | 852 - | 12.498 | |
| PUNTO EVO | 1.4 ACTIVE 77hp 3θυρο Euro5 | 12.250 - | 824 - | 11.426 | |
| PUNTO EVO | 1.4 DYNAMIC 105hp 3θυρο Euro5 | 13.900 - | 960 - | 12.940 | |
| PUNTO ACTUAL | 1.2 69hp 3θυρο Euro5 | 11.550 - | 803 - | 10.747 | |
| BRAVO | 1.4 90hp 5θυρο Euro5 | 15.500 - | 960 - | 14.540 | |
| SEDICI | 1.6 4X2 DYNAMIC 120hp Euro5 | 17.400 - | 1.260 - | 16.140 | |
| QUBO | 1.4 DYNAMIC 73hp Euro5 | 14.000 - | 960 - | 13.040 | |
| DOBLO | 1.4 ACTIVE 95hp Euro5 | 16.300 - | 960 - | 15.340 |
[FIAT]