Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική δημοπρασία οχημάτων ΟΔΔΥ. Δείτε ποια οχήματα δημοπρατήθηκαν και σε τί τιμές "έκλεισαν" τελικά
Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωΐ η ηλεκτρονική δημοπρασία οχημάτων που διενεργήθηκε μέσω Ιντερνετ από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ). Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της δημοπρασίας καθώς και τις τελικές τιμές των οχημάτων της δημοπρασίας στον παρακάτω πίνακα:...
| Περιγραφή | Κωδικός Προϊόντος | Κωδικός Διακήρυξης | Τελική Τιμή | Προσφορές | Λήξη |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AUDI A4 | 159965.00.001 | 3762 | 4.500,00 | 0 | 17/02/2011 11:44:00 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SAAB 9-5 | 159964.00.001 | 3762 | 5.000,00 | 0 | 17/02/2011 11:42:00 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL ASTRA | 159962.00.001 | 3762 | 1.010,00 | 7 | 17/02/2011 11:40:00 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES Ε200 COMPRESSOR | 159848.00.001 | 3762 | 6.000,00 | 0 | 17/02/2011 11:36:15 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO | 158185.00.001 | 3762 | 1.620,00 | 4 | 17/02/2011 11:34:15 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ V. WAGEN GOLF | 157288.00.001 | 3762 | 6.450,00 | 58 | 17/02/2011 11:31:15 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES CLK200 | 157287.00.001 | 3762 | 7.000,00 | 0 | 17/02/2011 11:14:45 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 106-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ | 157203.00.001 | 3762 | 1.450,00 | 21 | 17/02/2011 11:12:45 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AUDI Α4 CABRIO-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ | 157159.00.001 | 3762 | 14.090,00 | 36 | 17/02/2011 11:05:30 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ V. WAGEN PASSAT-ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ | 157049.00.001 | 3762 | 13.030,00 | 1 | 17/02/2011 10:54:30 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN SAXO VTS-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ | 156974.00.001 | 3762 | 2.700,00 | 0 | 17/02/2011 10:52:15 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 307-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ | 156966.00.001 | 3762 | 5.030,00 | 1 | 17/02/2011 10:50:15 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO | 156900.00.001 | 3762 | 910,00 | 7 | 17/02/2011 10:48:00 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO | 156772.00.001 | 3762 | 1.030,00 | 1 | 17/02/2011 10:44:15 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA CIVIC-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ | 156758.00.001 | 3762 | 3.500,00 | 34 | 17/02/2011 10:42:00 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ YAMAHA XT500 | 156410.00.001 | 3762 | 1.060,00 | 3 | 17/02/2011 10:31:30 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ KTM 99D SUPER DUKE | 156318.00.001 | 3762 | 7.010,00 | 48 | 17/02/2011 10:28:45 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES 124-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ | 155730.00.001 | 3762 | 930,00 | 1 | 17/02/2011 10:14:45 |
| ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ YAMAHA XT600E | 155450.00.001 | 3762 | 1.510,00 | 1 | 17/02/2011 10:12:30 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES ML320-ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ | 152520.00.001 | 3762 | 8.000,00 | 0 | 17/02/2011 10:10:15 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ V. WAGEN TOUAREG-ΔΕΞΙ ΤΙΜΟΝΙ | 152517.00.001 | 3762 | 25.000,00 | 0 | 17/02/2011 10:08:15 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ASTON MARTIN VANTAGE V8 | 152367.00.001 | 3762 | 75.030,00 | 1 | 17/02/2011 10:06:15 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL OMEGA-STATION | 152187.00.001 | 3762 | 1.000,00 | 0 | 17/02/2011 10:04:00 |
| ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΩΣ 4 ΤΟΝΟΥΣ Μ.Β ISUZU TFB6CF-2.5 TD-ΑΝΟΙΚΤΟ-ΦΕΡΕΙ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ | 146602.00.001 | 3762 | 10.000,00 | 0 | 17/02/2011 10:02:00 |
oddynet.gr
