Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική δημοπρασία οχημάτων που διενήργησε ο ΟΔΔΥ. Δείτε τις τελικές τιμές δημοπράτησης των αυτοκινήτων και ποια από αυτά προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων
Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωΐ η ηλεκτρονική δημοπρασία οχημάτων που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού. Υπενθυμίζουμε ότι στην δημοπρασία μπορούσε κανείς να συμμετάσχει ακόμα και από το σπίτι του αρκεί φυσικά να έχει σύνδεση στο internet και να έχει εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΔΔΥ ή ακόμα παραβρισκόμενος στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Δ.Υ. στην Μαγουλέζα Αττικής, όπου υπάρχει ειδική αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω της οποίας δύνανται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν και αυτοπροσώπως στην ηλεκτρονική δημοπρασία, βάση ενός ειδικού λογισμικού(software) που ανέπτυξε ο Ο.Δ.Δ.Υ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία, είτε μέσω του διαδικτύου (INTERNET) είτε μέσω της ειδικής αιθούσης της Μαγουλέζας, είναι η εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πιστοποίηση του χρήστη, το αργότερο δυο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τις τελικές τιμές δημοπράτησης των αυτοκινήτων και ποια από αυτά προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων:
Περιγραφή | Κωδικός Προϊόντος | Κωδικός Διακήρυξης | Τελική Τιμή | Προσφορές | Λήξη |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ AUDI A6 | 159080.00.001 | 3756 | 18.030,00 | 1 | 14/01/2011 10:50:00 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ B.M.W. 528I | 159079.00.001 | 3756 | 7.000,00 | 0 | 14/01/2011 10:47:45 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SAAB 9000 | 158981.00.001 | 3756 | 2.500,00 | 0 | 14/01/2011 10:45:45 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN C5-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ | 158924.00.001 | 3756 | 5.000,00 | 0 | 14/01/2011 10:43:45 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LAND ROVER RANGE 4.6-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ | 158847.00.001 | 3756 | 7.000,00 | 0 | 14/01/2011 10:41:45 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ROVER | 158696.00.001 | 3756 | 330,00 | 1 | 14/01/2011 10:39:45 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA HRV | 158554.00.001 | 3756 | 7.000,00 | 0 | 14/01/2011 10:37:30 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ V. WAGEN PASSAT | 158553.00.001 | 3756 | 4.000,00 | 0 | 14/01/2011 10:35:30 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI PAJERO-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ | 158502.00.001 | 3756 | 11.000,00 | 0 | 14/01/2011 10:33:30 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIMLER-CHRYSLER MERCEDES ΗΟ | 157620.00.001 | 3756 | 6.100,00 | 1 | 14/01/2011 10:31:30 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 206 | 156455.00.001 | 3756 | 5.360,00 | 52 | 14/01/2011 10:29:15 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT CINQUECENTO-ΦΕΡΕΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ | 155656.00.001 | 3756 | 410,00 | 2 | 14/01/2011 10:14:15 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL ASTRA | 154591.00.001 | 3756 | 3.000,00 | 0 | 14/01/2011 10:11:45 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SSANG YONG REXTON-ΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΟ | 154575.00.001 | 3756 | 9.000,00 | 0 | 14/01/2011 10:09:45 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL CORSA | 153828.00.001 | 3756 | 730,00 | 1 | 14/01/2011 10:07:45 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES C180 | 152528.00.001 | 3756 | 5.620,00 | 14 | 14/01/2011 10:05:30 |
oddynet.gr