e-ΟΔΔΥ: Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική δημοπρασία συνολικά 4 αυτοκινήτων και 2 μοτοσυκλετών. Δείτε τις τελικές τιμές των δημοπρατηθέντων οχημάτων
Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωΐ η ηλεκτρονική δημοπρασία συνολικά 4 αυτοκινήτων και 2 μοτοσυκλετών από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού. Απ΄ότι φαίνεται η οικονομική κρίση και ανασφάλεια έχει πλήξει για τα καλά και τον χώρο των δημοπρασιών δεδομένου ότι ουσιαστικά μόνο για το VW POLO υπήρξε ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική δημοπρασία. Δείτε τις τελικές τιμές των δημοπρατηθέντων οχημάτων στον παρακάτω πίνακα:
Περιγραφή | Κωδικός Προϊόντος | Κωδικός Διακήρυξης | Τελική Τιμή | Προσφορές | Λήξη |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CHRYSLER GRAND CHEROKEE | 155544.00.001 | 3747 | 5.500,00 | 0 | 23/11/2010 10:25:15 |
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ HONDA VARADERO | 154663.00.001 | 3747 | 3.010,00 | 1 | 23/11/2010 10:23:15 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ V. WAGEN POLO | 154067.00.001 | 3747 | 16.200,00 | 50 | 23/11/2010 10:21:00 |
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ PEUGEOT SPEED FIGHT | 153964.00.001 | 3747 | 510,00 | 1 | 23/11/2010 10:06:30 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN QUEST | 153558.00.001 | 3747 | 5.000,00 | 0 | 23/11/2010 10:04:15 |
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ CITROEN C4 | 150439.00.001 | 3747 | 4.030,00 | 1 | 23/11/2010 10:02:15 |
oddynet.gr