Μικρή άνοδο καταγράφει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια της χώρας με τη μέση τιμή της να διαμορφώνεται στο 1,525 ευρώ το λίτρο. Φθηνότερα στο 1,477 και 1,481 είναι ο μέσος όρος της τιμής για Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα.
Τη φθηνότερη βενζίνη βρίσκουν οι οδηγοί στους νομούς Θεσσαλονίκης, Αττικής, Ημαθίας και Πέλλας. Αντίθετα η πιο ακριβή αμόλυβδη βενζίνη παρατηρείται στην Κρήτη, την Κεφαλλονιά και τις Κυκλάδες.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές των πρατηρίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις τιμοληψίες του υπουργείου για την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Οι τιμές των πρατηρίων έχουν ταξινομηθεί ανά νομό, από τον μικρότερο μέσο όρο της τιμής της αμόλυβδης στον μεγαλύτερο...
Νομός | Αριθμός Πρατηρίων | Ελάχιστη Τιμή | Μέση Τιμή | Μέγιστη Τιμή |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 241 | 1,417 | 1,477 | 1,599 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ | 422 | 1,416 | 1,481 | 1,649 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 43 | 1,439 | 1,482 | 1,559 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 127 | 1,439 | 1,486 | 1,649 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 24 | 1,448 | 1,486 | 1,55 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 47 | 1,437 | 1,486 | 1,596 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 31 | 1,429 | 1,489 | 1,587 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 19 | 1,44 | 1,489 | 1,549 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 34 | 1,448 | 1,493 | 1,568 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 54 | 1,45 | 1,494 | 1,596 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 69 | 1,45 | 1,495 | 1,599 |
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 84 | 1,419 | 1,497 | 1,699 |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 20 | 1,44 | 1,498 | 1,599 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 67 | 1,435 | 1,498 | 1,679 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 86 | 1,448 | 1,5 | 1,569 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 61 | 1,45 | 1,505 | 1,599 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 27 | 1,476 | 1,506 | 1,555 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 58 | 1,466 | 1,507 | 1,56 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 20 | 1,459 | 1,508 | 1,622 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 31 | 1,439 | 1,51 | 1,57 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 105 | 1,449 | 1,51 | 1,675 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 48 | 1,438 | 1,51 | 1,596 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 14 | 1,469 | 1,512 | 1,576 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 116 | 1,45 | 1,513 | 1,599 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 27 | 1,46 | 1,514 | 1,59 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 94 | 1,45 | 1,515 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5 | 1,49 | 1,516 | 1,545 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 72 | 1,457 | 1,52 | 1,599 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 87 | 1,457 | 1,52 | 1,645 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 44 | 1,46 | 1,522 | 1,589 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 121 | 1,455 | 1,522 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 50 | 1,475 | 1,522 | 1,569 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 7 | 1,505 | 1,524 | 1,545 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 18 | 1,479 | 1,525 | 1,599 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 34 | 1,458 | 1,525 | 1,599 |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 35 | 1,46 | 1,526 | 1,609 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 9 | 1,485 | 1,528 | 1,58 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 71 | 1,448 | 1,533 | 1,668 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 32 | 1,489 | 1,534 | 1,579 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 11 | 1,489 | 1,54 | 1,57 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 67 | 1,452 | 1,543 | 1,655 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 28 | 1,51 | 1,544 | 1,605 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 26 | 1,51 | 1,544 | 1,6 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 19 | 1,488 | 1,551 | 1,629 |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 46 | 1,46 | 1,551 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 103 | 1,499 | 1,58 | 1,699 |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 43 | 1,519 | 1,582 | 1,614 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 62 | 1,52 | 1,584 | 1,649 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 60 | 1,545 | 1,589 | 1,7 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 28 | 1,575 | 1,591 | 1,65 |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 93 | 1,499 | 1,592 | 1,685 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 39 | 1,529 | 1,605 | 1,67 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10 | 1,545 | 1,609 | 1,64 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 55 | 1,569 | 1,615 | 1,699 |
Βάλε πολύ εύκολα και γρήγορα κερδοφόρες διαφημίσεις στο Blog ή site που έχεις....πατώντας εδώ!!!