Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέες τιμές για το Mercedes Sprinter Van


ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ:


Sprinter Van
210 CDI (EU5) 3250 από 27.810€
213 CDI 3250 από 29.630€
216 CDI (EU5) 3250 από 30.580€
216 Petrol 3665 από 25.620€
219 CDI (EU5) 3250 από 33.330€
224 CDI 3665 από 29.670€

310 CDI (EU5) 3250 από 29.540€
313 CDI (EU5) 3250 από 31.350€
316 CDI (EU5) 3250 από 32.300€
316 Petrol 3665 από 26.840€
319 CDI (EU5) 3250 από 35.060€
324 Petrol 3665 από 31.340€

413 CDI (EU5) 3665 από 34.070€
416 CDI (EU5) 3665 από 34.940€
419 CDI (EU5) 3665 από 37.520€

510 CDI (EU5) 3665 από 33.750€
513 CDI (EU5) 3665 από 35.380€
516 CDI (EU5) 3665 από 36.260€
519 CDI (EU5) 3665 από 38.830€

Sprinter Chassis
210 CDI (EU5) 3250 από 25.690€
213 CDI (EU5) 3250 από 27.340€
216 CDI (EU5) 3250 από 28.220€
216 Petrol 3665 από 24.810€
219 CDI (EU5) 3250 από 30.800€
224 Petrol 3665 από 27.140€

310 CDI (EU5) 3250 από 27.120€
313 CDI (EU5) 3250 από 28.770€
316 CDI (EU5) 3250 από 29.650€
316 Petrol 3665 από 25.880€
319 CDI (EU5) 3250 από 33.190€
324 Petrol 3665 από 28.560€

413 CDI (EU5) 3665 από 32.680€
416 CDI (EU5) 3665 από 33.550€
419 CDI (EU5) 3665 από 36.090€

510 CDI (EU5) 3665 από 32.320€
513 CDI (EU5) 3665 από 33.970€
516 CDI (EU5) 3665 από 34.840€
519 CDI (EU5) 3665 από 37.400€

Sprinter Doka
210 CDI (EU5) 3250 από 28.530€
213 CDI (EU5) 3250 από 30.170€
216 CDI (EU5) 3250 από 31.050€
216 Petrol 3665 από 27.610€

310 CDI (EU5) 3250 από 29.960€
313 CDI (EU5) 3250 από 31.610€
316 CDI (EU5) 3250 από 32.490€
316 Petrol 3665 από 28.680€
319 CDI (EU5) 3250 από 35.080€
324 Petrol 3665 από 31.390€

413 CDI (EU5) 3665 από 35.440€
416 CDI (EU5) 3665 από 36.310€
419 CDI (EU5) 3665 από 38.910€

510 CDI (EU5) 3665 από 35.100€
513 CDI (EU5) 3665 από 36.730€
516 CDI (EU5) 3665 από 37.600€
519 CDI (EU5) 3665 από 40.160€

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το FIAT Pandina

Το FIAT Pandina Η FIAT παρουσίασε το τελευταίο όπως φάινεται facelift του θρυλικού Panda, ενός μοντέλου που έχει διαγράψει πορεία 40 ετών και πάνω από 8 εκατομμυρίων πωλήσεων. Το όνομα αυτού Pandina!Πανεύκολο στην οδήγηση, εύχρηστο στην καμπίνα και οικονομικό στη χρήση, το μοντέλο έχει δημιουργήσει το δικό του φανατικό όσο και πιστό κοινό.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεόδωρου και Γιάννας Χαραγκιώνη με την Περιφέρεια Αττικής, συναντήθηκε στις 23/6 η Διευθύντρια του μουσείου κα Μαρίνα Φιλιππούση με τον Ειδικό Σύμβουλο Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας κο Κίμωνα Λογοθέτη.

FIAT ECO BONUS έως €6.000

  FIAT ECO BONUS έως €6.000 Η FIAT με το νέο ECO BONUS για το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο 500e δημιουργεί όφελος για τον καταναλωτή αξίας €6.000 για το επίπεδο εξοπλισμού la Prima και €4.800 για τις υπόλοιπες εξοπλιστικές εκδόσεις. Με αυτόν τον τρόπο το ηλεκτρικό FIAT 500e γίνεται οικονομικότερο στην αγορά του. Επιπλέον υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα μοντέλα.