Το ανανεωμένο Fiat Bravo στην δυνατή έκδοση 1.4 MultiAir 140ps Euro5 έχει φτάσει ήδη στις αντιπροσωπείες τη ιταλικής φίρμας στην χώρα μας και η έκδοση Dynamic στοιχίζει 19.900€ ενώ για την έκδοση Sport χρειάζεται κανείς να εκταμιεύσει το ποσό των 21.250€.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ:
FIAT BRAVO | 1.4 16v MULTIAIR 140hp DYNAMIC Euro5 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | Στάνταρ |
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ 60/40 (3 θέσεων) | Στάνταρ |
ΕΞΩΤ. ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | Στάνταρ |
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ | Στάνταρ |
ABS / EBD | Στάνταρ |
ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ | Στάνταρ |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤ. ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ | Στάνταρ |
ΕΜΠΡΟΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ | Στάνταρ |
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ | Στάνταρ |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ DUALDRIVE | Στάνταρ |
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ & ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Στάνταρ |
ΣΥΣΤΗΜΑ ESP / ASR / HILL HOLDER | Στάνταρ |
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER ΚΑΙ MP3 (HI-FI 40W, 4 ΗΧΕΙΑ + 2 TWEETERS) | Στάνταρ |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ | Στάνταρ |
ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20 ΑΚΤΙΝΩΝ 16" ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 | Στάνταρ |
ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ | Στάνταρ |
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΓΙΑ BLUETOOTH | Στάνταρ |
ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ | Στάνταρ |
BLUE & ME: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ KINHTOY "BLUETOOTH", ΘΥΡΑ USB, ECO DRIVE | Στάνταρ |
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Στάνταρ |
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ | Στάνταρ |
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Στάνταρ |
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ | Στάνταρ |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ KINHTOY "BLUETOOTH" Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (OPT 4J3 Ή OPT 5PT) ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ | Στάνταρ |
ΣΥΣΤΗΜΑ START & STOP | Στάνταρ |
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ | Στάνταρ |
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ | Στάνταρ |
ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ | Στάνταρ |
3ο ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | Στάνταρ |
FIAT BRAVO | 1.4 16v MULTIAIR 140hp SPORT Euro5 |
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | Στάνταρ |
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ 60/40 (3 θέσεων) | Στάνταρ |
ΕΞΩΤ. ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | Στάνταρ |
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ | Στάνταρ |
ABS / EBD | Στάνταρ |
ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ | Στάνταρ |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤ. ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ | Στάνταρ |
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ | Στάνταρ |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ DUALDRIVE | Στάνταρ |
ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΚΑΘΙΣΜ. ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | Στάνταρ |
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΖΩΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ | Στάνταρ |
ΕΜΠΡΟΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘ'ΥΨΟΣ | Στάνταρ |
SPORT ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ, ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ & ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ | Στάνταρ |
ΘΗΚΗ ΠΛΑΤΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Στάνταρ |
ΣΥΣΤΗΜΑ ESP / ASR / HILL HOLDER | Στάνταρ |
ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ | Στάνταρ |
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ CD PLAYER ΚΑΙ MP3 (HI-FI 40W, 4 ΗΧΕΙΑ + 2 TWEETERS) | Στάνταρ |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ | Στάνταρ |
ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ | Στάνταρ |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΜΠΡΟΣ | Στάνταρ |
ZANTEΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10 AKTIΝΩΝ 17" (5 ΜΟΝΕΣ + 5 ΔΙΠΛΕΣ) ME ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/45 | Στάνταρ |
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΓΙΑ BLUETOOTH | Στάνταρ |
ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ & ΠΛΕΥΡΙΚA ΜΑΡΣΠΙΕ ("ΠΟΔΙΕΣ") | Στάνταρ |
ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΓΡΙΛΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ | Στάνταρ |
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Στάνταρ |
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ | Στάνταρ |
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Στάνταρ |
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ | Στάνταρ |
BLUE & ME: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ KINHTOY "BLUETOOTH", ΘΥΡΑ USB, ECO DRIVE | Στάνταρ |
3ο ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ | Στάνταρ |
ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | Στάνταρ |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ KINHTOY "BLUETOOTH" Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (OPT 4J3 Ή OPT 5PT) ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ | Στάνταρ |
ΣΥΣΤΗΜΑ START & STOP | Στάνταρ |
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ | Στάνταρ |
ΘΗΚΗ (ΣΥΡΤΑΡΙ) ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ | Στάνταρ |
ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ | Στάνταρ |
ΚΙΤ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ | Στάνταρ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
BRAVO | 1.4 16v MULTIAIR 140hp Euro5 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | |
Αντιρρυπαντικές προδιαγραφές | Euro 5 |
Αριθμός κυλίνδρων, διάταξη | 4 σε σειρά, εγκάρσια εμπρός |
Διάμετρος x διαδρομή | 72,0 X 84,0 |
Καύσιμο | Βενζίνη |
Κυβισμός | 1368 |
Μέγιστη ισχύς HP (kW) / σ.α.λ. | 140 (103) / 5000 σ.α.λ. |
Μέγιστη ροπή Nm (kgm) / σ.α.λ. | 230 (23.4) / 1750 σ.α.λ. |
Σύστημα ελέγχου εκπομπής ρύπων | Τριοδικός καταλύτης (στο χώρο του κινητήρα), 2 θερμαινόμενοι αισθητήρες Λάμδα, EOBD |
Σύστημα χρονισμού κινητήρα | 1 εκκεντροφόρος επικεφαλής (οδοντωτός ιμάντας) με υδραυλικά ωστήρια |
Σχέση συμπίεσης | 9,8:1 |
Τροφοδοσία καυσίμου | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο χρονισμένο σύστημα ψεκασμού πολλαπλών σημείων (MPI) με υπερσυμπιεστή σταθερής γεωμετρίας |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
Κιβώτιο ταχυτήτων, αριθμός σχέσεων | Μηχανικό / αυτόματο 6 σχέσεων + όπισθεν |
Κίνηση | Εμπρός |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | |
Κύκλος στροφής (m) | 10,4 |
Τύπος | Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση - Dualdrive |
ΦΡΕΝΑ - Δ (δίσκος) με ABS + EBD | |
Εμπρός: Ø mm | Δ 281 X 26 (αεριζόμενοι) |
Πίσω: Ø mm | Δ 251 X 10 |
ΑΝΑΡΤΗΣΗ | |
Εμπρός | Ανεξάρτητη διάταξη μεταξύ των τροχών τύπου McPherson, τηλεσκοπικά αμορτισέρ διπλής ενέργειας, αντιστρεπτική δοκός |
Πίσω | Ημιάκαμπτος άξονας, τηλεσκοπικά αμορτισέρ, αντιστρεπτική δοκός |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Μεταξόνιο (mm) | 2601 |
Μετατρόχιο εμπρός / πίσω (mm) | 1538/1533 |
Μήκος / Πλάτος (mm) | 4336/1793 |
Υψος (χωρίς φορτίο) (mm) | 1498 |
Χώρος αποσκευών VDA (dm3) ελαχ. | 400 |
Χώρος αποσκευών VDA (dm3) μεγ. (με αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα) | 1175 |
ΤΡΟΧΟΙ | |
Ζάντες αλουμινίου | 205/55 R 16 H (Dynamic) - 225/45 R 17 V (Sport) |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | |
Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) | 60 |
ΒΑΡΟΣ - ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ | |
Βάρος κενού οχήματος (κιλά) | 1260 |
Μέγιστο ρυμουλκούμενο φορτίο (κιλά) | 1300 |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) | 58 |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
Επιτάχυνση (sec) 0-100 km/h (2 άτομα + 20 κιλά) | 8,9 |
Μέγιστη Ταχύτητα: km/h | 204 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | |
Kύκλος εκτός πόλης (λίτρα/100km) | 4,8 |
Αστικός κύκλος (λίτρα/100km) | 7,3 |
Εκπομπές ρύπων - CO2 (gr/km) | 132 |
Μικτή διαδρομή (λίτρα/100km) | 5,7 |
[FIAT]