Δείτε στη συνέχεια ειδικές προσφορές για την απόκτηση αυτοκινήτων Renault:
ΕΚΔΟΣΗ | ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT | ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ + ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT | ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ + ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT | ΕΚΠΛΗΞΗ** | |
TWINGO | ||||||
MORE 1.2 16V 76hp | 9.990 | 1.000 | 8.990 | 8.298 | ||
DYNAMIC 1.2 16V 76hp | 10.990 | 750 | 10.240 | 9.494 |
| |
MISS SIXTY 1.2 76HP | 12.990 | 750 | 12.240 | 11.420 | ** | |
CLIO 3ΘΥΡΟ | ||||||
1,2 16V MORE | 10.740 | 10.740 | 9.994 | |||
1.2 16V ENERGY | 12.190 | 1.000 | 11.190 | 10.389 | ||
1,2 Turbo 100 TCE ENERGY | 13.190 | 1.000 | 12.190 | 11.329 | ||
1.5Dci 90 MORE | 14.790 | 1.000 | 13.790 | 12.773 | ||
1.2 16V EXPRESSION | 12.400 | 12.400 | 11.588 | ** | ||
1.2 Turbo 100 TCE EXPRESSION | 13.400 | 13.400 | 12.518 | ** | ||
CLIO 5ΘΥΡΟ | ||||||
1,2 16V MORE | 11.190 | 11.190 | 10.432 | |||
1,2 Turbo 100 TCE ENERGY | 13.590 | 1.000 | 12.590 | 11.717 | ||
1.2 16V ENERGY LPG | 13.990 | 1.000 | 12.990 | 12.057 | ||
1.2 Turbo 100 TCE DYNAMIC | 14.690 | 1.000 | 13.690 | 12.742 | ** | |
1.5Dci 90 ENERGY | 15.590 | 1.000 | 14.590 | 13.501 | ||
1.5 dCi 105 DYNAMIC | 16.990 | 1.000 | 15.990 | 14.794 | ||
MEGANE 5ΘΥΡΟ | ||||||
MORE 1.6 110hp | 15.090 | 15.090 | 13.990 | |||
ENERGY 1.4 130hp | 18.190 | 1.500 | 16.690 | 15.730 | ||
DYNAMIC 1.4 130hp | 19.190 | 1.500 | 17.690 | 16.730 | ** | |
PRIVILEGE 1.4 130hp | 19.990 | 1.500 | 18.490 | 17.530 | ** | |
ENERGY 1.5 110hp | 19.790 | 1.500 | 18.290 | 17.010 | ||
MEGANE COUPE | ||||||
MORE 1.6 110hp | 16.390 | 16.390 | 15.290 | |||
ENERGY 1.4 130hp | 18.590 | 1.500 | 17.090 | 16.130 | ||
ENERGY 1.5 110hp | 20.190 | 1.500 | 18.690 | 17.290 | ||
DYNAMIC 1.4 130hp | 19.590 | 1.500 | 18.090 | 17.130 | ** | |
PRIVILEGE 1.4 130hp | 20.390 | 1.500 | 18.890 | 17.930 | ** | |
EXPRESSION 1.4 130hp | 19.200 | 19.200 | 18.240 | ** | ||
MEGANE ESTATE | ||||||
EXPRESSION 1.4 130hp | 19.600 | 1.500 | 18.100 | 17.140 | ||
ENERGY 1.5Dci 110hp | 21.600 | 1.500 | 20.100 | 18.678 | ||
DYNAMIC 1.4 130hp | 21.200 | 1.500 | 19.700 | 18.740 | ** | |
SCENIC 5ΘΕΣΙΟ | ||||||
1.4 TCE 16V EXPRESSION | 19.950 | 1.500 | 18.450 | 17.490 | ** | |
1.4 TCE 16V DYNAMIC | 22.150 | 1.500 | 20.650 | 19.690 | ** | |
1.5 dCi DYNAMIC | 23.750 | 1.500 | 22.250 | 21.290 | ||
GRAND SCENIC 7ΘΕΣΙΟ | ||||||
1.4 TCE 16V EXPRESSION | 21.550 | 1.500 | 20.050 | 19.090 | ||
1.4 TCE 16V DYNAMIC | 23.750 | 1.500 | 22.250 | 21.290 | ** | |
1.6 dCi DYNAMIC | 26.450 | 1.500 | 24.950 | 23.520 | ||
1.9 dCi DYNAMIC | 27.450 | 27.450 | 24.814 | ** | ||
FLUENCE | ||||||
EXPRESSION 1.6 16V 110hp | 16.990 | 1.500 | 15.490 | 14.383 | ** | |
DYNAMIC 1.6 16V 110hp | 18.750 | 1.500 | 17.250 | 16.052 | ** | |
KANGOO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ||||||
EXPRESSION 1.6 16V | 17.650 | 1.500 | 16.150 | 14.967 | ** | |
TRAFIC III ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ||||||
ΜΑΚΡΥ 9-ΘΕΣΕΩΝ 2.0 dCi 115hp | 32.500 | 2.000 | 30.500 | 27.700 | ||
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 7-ΘΕΣΕΩΝ 2.0 dCi 115hp | 34.000 | 2.000 | 32.000 | 29.200 | ||
TRAFIC II ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | ||||||
ΜΑΚΡΥ 9-ΘΕΣΕΩΝ 2.0 dCi 115hp | 30.000 | 30.000 |
[RENAULT]