Δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα βελτίωσης (Tuning) της BMW 525i:
από overload-performance.gr
Model | Engine | PS | Tuned by |
525i | E34 170PS | 170 | Overload |
525i | E39 192PS | 192 | Overload |
525i | E60 192PS | 192 | Overload |
525i | 24V E34 192PS | 192 | Overload |
OEM | Tuned | |
Power: | 170 PS | 185 PS |
Torque: | 222 Nm | 243 Nm |
Max speed: | 221 Km/h | Km/h |
Max revs: | ||
Τιμή: | ||
Tuned by: | Overload |
OEM | Tuned | |
Power: | 192 PS | 207 PS |
Torque: | 245 Nm | 270 Nm |
Max speed: | 238 Km/h | Km/h |
Max revs: | ||
Τιμή: | ||
Tuned by: | Overload |
OEM | Tuned | |
Power: | 192 PS | 206 PS |
Torque: | 245 Nm | 270 Nm |
Max speed: | 238 Km/h | Km/h |
Max revs: | ||
Τιμή: | ||
Tuned by: | Overload |
OEM | Tuned | |
Power: | 192 PS | 207 PS |
Torque: | 245 Nm | 270 Nm |
Max speed: | 230 Km/h | Km/h |
Max revs: | ||
Τιμή: | ||
Tuned by: | Overload |
από overload-performance.gr