Δείτε τον (νέο) αναλυτικό τιμοκατάλογο της BMW Hellas:
Σειρά 1 3-door |
|
|
|
116i Joy | 1,6 | 122 | 23.300 |
118i Lifestyle | 2,0 | 143 | 28.400 |
120i Lifestyle | 2,0 | 170 | 31.650 |
130i | 3,0 | 258 | 43.800 |
118d Lifestyle | 2,0 | 143 | 33.727 |
120d Lifestyle | 2,0 | 177 | 37.579 |
123d | 2,0 | 204 | 40.700 |
|
|
|
|
Σειρά 1 5-door |
|
|
|
116i Joy | 1,6 | 122 | 24.250 |
118i Lifestyle | 2,0 | 143 | 29.300 |
120i Lifestyle | 2,0 | 170 | 34.410 |
130i | 3,0 | 258 | 44.750 |
118d Lifestyle | 2,0 | 143 | 34.689 |
120d Lifestyle | 2,0 | 177 | 38.700 |
123d | 2,0 | 204 | 41.600 |
|
|
|
|
Σειρά 1 Coupe |
|
|
|
120i | 2,0 | 170 | 37.472 |
125i | 3,0 | 218 | 44.150 |
135i | 3,0 | 306 | 59.963 |
118d | 2,0 | 143 | 37.467 |
120d | 2,0 | 177 | 40.049 |
123d | 2,0 | 204 | 43.000 |
|
|
|
|
Σειρά 1 Cabrio |
|
|
|
118i | 2,0 | 143 | 40.550 |
120i | 2,0 | 170 | 44.500 |
125i | 3,0 | 218 | 58.577 |
135i | 3,0 | 306 | 69.157 |
120d | 2,0 | 177 | 51.164 |
|
|
|
|
Σειρά 3 Sedan |
|
|
|
316i Comfort | 1,6 | 122 | 29.350 |
318i Comfort | 2,0 | 143 | 35.739 |
320i Comfort | 2,0 | 170 | 38.456 |
325i | 3,0 | 218 | 53.880 |
325i xDrive | 3,0 | 218 | 57.957 |
330i | 3,0 | 272 | 60.320 |
330i xDrive | 3,0 | 272 | 64.133 |
335i | 3,0 | 306 | 70.258 |
335i xDrive | 3,0 | 306 | 77.637 |
M3 | 4,0 | 420 | 107.991 |
316d | 2,0 | 115 | 39.550 |
318d Comfort | 2,0 | 143 | 41.650 |
320d Comfort | 2,0 | 184 | 44.550 |
320d xDrive Comfort | 2,0 | 184 | 53.168 |
320d EfficientDynamics | 2,0 | 163 | 44.550 |
330d | 3,0 | 245 | 61.850 |
330d xDrive | 3,0 | 245 | 66.188 |
335d | 3,0 | 286 | 78.843 |
|
|
|
|
Σειρά 3 Touring |
|
|
|
316i Comfort | 1,6 | 122 | 35.178 |
318i Comfort | 2,0 | 143 | 39.150 |
320i Comfort | 2,0 | 170 | 41.650 |
325i | 3,0 | 218 | 56.127 |
325i xDrive | 3,0 | 218 | 60.232 |
330i | 3,0 | 272 | 62.565 |
330i xDrive | 3,0 | 272 | 66.545 |
335i | 3,0 | 306 | 72.078 |
335i xDrive | 3,0 | 306 | 80.008 |
318d Comfort | 2,0 | 143 | 43.650 |
320d Comfort | 2,0 | 184 | 51.900 |
320d xDrive Comfort | 2,0 | 184 | 55.660 |
330d | 3,0 | 245 | 64.413 |
330d xDrive | 3,0 | 245 | 68.349 |
|
|
|
|
Σειρά 3 Coupé |
|
|
|
316i | 1,6 | 122 | 39.500 |
320i | 2,0 | 170 | 49.342 |
325i | 3,0 | 218 | 61.649 |
325i xDrive | 3,0 | 218 | 65.608 |
330i | 3,0 | 272 | 74.517 |
330i xDrive | 3,0 | 272 | 78.587 |
335i | 3,0 | 306 | 79.066 |
335i xDrive | 3,0 | 306 | 83.117 |
M3 | 4,0 | 420 | 112.676 |
320d | 2,0 | 184 | 55.001 |
320d xDrive | 2,0 | 184 | 58.761 |
325d | 3,0 | 204 | 63.170 |
330d | 3,0 | 245 | 76.207 |
330d xDrive | 3,0 | 245 | 80.276 |
335d | 3,0 | 286 | 83.977 |
|
|
|
|
Σειρά 3 Cabrio |
|
|
|
320i | 2,0 | 170 | 60.916 |
325i | 3,0 | 218 | 75.958 |
330i | 3,0 | 272 | 85.410 |
335i | 3,0 | 306 | 89.290 |
M3 | 4,0 | 420 | 124.635 |
320d | 2,0 | 184 | 65.326 |
330d | 3,0 | 245 | 87.410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Σειρά 5 Touring |
|
|
|
520i Comfort | 2,0 | 170 | 56.980 |
523i Comfort | 2,5 | 190 | 64.692 |
525i Comfort | 3,0 | 218 | 75.584 |
525i xDrive Comfort | 3,0 | 218 | 79.672 |
530i | 3,0 | 272 | 89.017 |
530i xDrive | 3,0 | 272 | 91.199 |
520d Comfort | 2,0 | 177 | 62.902 |
525d Comfort | 3,0 | 197 | 73.649 |
|
|
|
|
Σειρά 5 GranTurismo |
|
|
|
535i | 3,0 | 306 | 97.021 |
550i | 4,4 | 407 | 140.146 |
530d | 3,0 | 245 | 95.990 |
535d | 3,0 | 299 | 106.716 |
|
|
|
|
Σειρά 6 Coupé |
|
|
|
630i | 3,0 | 272 | 122.046 |
650i | 4,8 | 367 | 146.400 |
M6 | 5,0 | 507 | 189.434 |
635d | 3,0 | 286 | 129.284 |
|
|
|
|
Σειρά 6 Cabrio |
|
|
|
630i | 3,0 | 272 | 133.070 |
650i | 4,8 | 367 | 158.647 |
M6 | 5,0 | 507 | 201.083 |
635d | 3,0 | 286 | 142.669 |
|
|
|
|
Νέα Σειρά 7 |
|
|
|
740i | 3,0 | 326 | 131.934 |
740Li | 3,0 | 326 | 137.313 |
750i | 4,4 | 407 | 159.834 |
750Li | 4,4 | 407 | 165.346 |
730d | 3,0 | 245 | 121.796 |
|
|
|
|
X1 |
|
|
|
sDrive18i | 2,0 | 150 | 30.350 |
xDrive25i | 3,0 | 218 | 46.900 |
xDrive28i | 3,0 | 258 | 58.331 |
sDrive18d | 2,0 | 143 | 36.209 |
xDrive18d | 2,0 | 143 | 38.900 |
sDrive20d | 2,0 | 177 | 40.300 |
xDrive20d | 2,0 | 177 | 42.750 |
xDrive23d | 2,0 | 204 | 54.008 |
|
|
|
|
X3 |
|
|
|
xDrive20i Comfort | 2,0 | 150 | 42.550 |
xDrive25i | 2,5 | 218 | 58.805 |
xDrive30i | 3,0 | 272 | 68.015 |
xDrive18d Comfort | 2,0 | 143 | 53.844 |
xDrive20d Comfort | 2,0 | 177 | 57.815 |
xDrive30d | 3,0 | 218 | 70.413 |
xDrive35d | 3,0 | 286 | 83.011 |
|
|
|
|
X5 |
|
|
|
xDrive30i | 3,0 | 272 | 85.874 |
xDrive48i | 4,8 | 355 | 118.422 |
xDrive30d | 3,0 | 235 | 86.238 |
xDrive35d | 3,0 | 286 | 96.208 |
X5 M | 4,4 | 555 | 180.464 |
|
|
|
|
X6 |
|
|
|
xDrive35i | 3,0 | 306 | 99.020 |
xDrive50i | 4,4 | 407 | 127.218 |
xDrive30d | 3,0 | 235 | 96.724 |
xDrive35d | 3,0 | 286 | 103.423 |
X6 M | 4,4 | 555 | 184.646 |
|
|
|
|
ActiveHybrid X6 |
|
|
|
ActiveHybrid X6 | 4,4 | 407 (485) | 143.339 |
|
|
|
|
Z4 Roadster |
|
|
|
sDrive23i | 2,5 | 204 | 55.262 |
sDrive30i | 3,0 | 258 | 66.337 |