Η Renault σας κάνει από τώρα Χριστουγεννιάτικα δώρα χάρη στις νέες χειμερινές προσφορές της σε ολόκληρη την γκάμα των μοντέλων της. Οι φίλοι της Renault μπορούν να αποκτήσουν το μοντέλο της επιλογής τους με συνολικό όφελος έως 2.000€.
Επιπλέον, η Renault προσφέρει για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων σε απόθεμα extra Bonus Χριστουγέννων έως 4.500€!
Δείτε πιο κάτω τον αναλυτικό πίνακα των προσφορών:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | |||||||||||
ΕΚΔΟΣΗ | ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT* | EXTRA BONUS** | ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ + ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT | ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT + EXTRA BONUS | ||||||
NEO TWINGO | |||||||||||
MORE 1.2 16V 76hp | 9.990 | 1.000 | 150 | 8.990 | 8.148 | ||||||
DYNAMIC 1.2 16V 76hp | 10.990 | 750 | 150 | 10.240 | 9.344 | ||||||
DYNAMIC 1.2 16V 76hp AUTO | 12.800 | 750 | 12.050 | 11.160 | |||||||
MISS SIXTY 1.2 76HP | 12.990 | 750 | 500 | 12.240 | 10.920 | ||||||
GT GORDINI 1.2 100hp | 13.990 | 750 | 13.240 | 12.280 | |||||||
RS 1.6 16V 133hp | 16.950 | 750 | 16.200 | 14.989 | |||||||
NEO CLIO | |||||||||||
3ΘΥΡΗ ΕΚΔΟΣΗ | |||||||||||
1,2 16V MORE | 10.740 | 10.740 | 9.994 | ||||||||
1.2 16V ENERGY | 12.190 | 1.000 | 11.190 | 10.389 | |||||||
1,2 Turbo 100 TCE ENERGY | 13.190 | 1.000 | 12.190 | 11.329 | |||||||
1.2 Turbo 100 TCE DYNAMIC | 14.290 | 1.000 | 13.290 | 12.354 | |||||||
1.6 16V GT GORDINI | 16.990 | 1.000 | 15.990 | 14.847 | |||||||
2.0 203hp RS | 28.350 | 1.000 | 27.350 | 24.550 | |||||||
1.5Dci 90 MORE | 14.790 | 1.000 | 13.790 | 12.773 | |||||||
1.2 16V EXPRESSION | 12.400 | 2.000 | 12.400 | 9.588 | |||||||
1.2 Turbo 100 TCE EXPRESSION | 13.400 | 2.500 | 13.400 | 10.018 | |||||||
5ΘΥΡΗ ΕΚΔΟΣΗ | |||||||||||
1,2 16V MORE | 11.190 | 11.190 | 10.432 | ||||||||
1,2 16V ENERGY | 12.590 | 1.000 | 11.590 | 10.777 | |||||||
1,2 Turbo 100 TCE ENERGY | 13.590 | 1.000 | 12.590 | 11.717 | |||||||
1.2 16V ENERGY LPG | 13.990 | 1.000 | 12.990 | 12.057 | |||||||
1.2 Turbo 100 TCE DYNAMIC | 14.690 | 1.000 | 1.500 | 13.690 | 11.242 | ||||||
1.5Dci 90 MORE | 15.190 | 1.000 | 14.190 | 13.147 | |||||||
1.5Dci 90 ENERGY | 15.590 | 1.000 | 14.590 | 13.501 | |||||||
1.5 dCi 105 DYNAMIC | 16.990 | 1.000 | 15.990 | 14.794 | |||||||
1.2 Turbo 100 TCE EXPRESSION | 13.800 | 2.500 | 13.800 | 10.406 | |||||||
NEO MEGANE | |||||||||||
HATCH | |||||||||||
MORE 1.6 110hp | 15.090 | 15.090 | 13.990 | ||||||||
EXPRESSION 1.4 130hp | 17.800 | 1.500 | 2.500 | 16.300 | 12.840 | ||||||
ENERGY 1.4 130hp | 18.190 | 1.500 | 16.690 | 15.730 | |||||||
DYNAMIC 1.4 130hp | 19.190 | 1.500 | 2.500 | 17.690 | 14.230 | ||||||
PRIVILEGE 1.4 130hp | 19.990 | 1.500 | 2.500 | 18.490 | 15.030 | ||||||
PRIVILEGE 2.0 26V CVT | 25.190 | 1.500 | 23.690 | 21.330 | |||||||
ENERGY 1.5 110hp | 19.790 | 1.500 | 18.290 | 17.010 | |||||||
1.6 16V DYNAMIC | 18.600 | 4.000 | 18.600 | 13.375 | |||||||
COUPE | |||||||||||
MORE 1.6 110hp | 16.390 | 16.390 | 15.290 | ||||||||
ENERGY 1.4 130hp | 18.590 | 1.500 | 17.090 | 16.130 | |||||||
DYNAMIC 1.4 130hp | 19.590 | 1.500 | 2.500 | 18.090 | 14.630 | ||||||
PRIVILEGE 1.4 130hp | 20.390 | 1.500 | 2.500 | 18.890 | 15.430 | ||||||
PRIVILEGE 2.0 26V CVT | 25.590 | 1.500 | 24.090 | 21.690 | |||||||
ENERGY 1.5 110hp | 20.190 | 1.500 | 18.690 | 17.290 | |||||||
NEO MEGANE ESTATE | |||||||||||
EXPRESSION 1.4 130hp | 19.600 | 1.500 | 18.100 | 17.140 | |||||||
DYNAMIC 1.4 130hp | 21.200 | 1.500 | 2.500 | 19.700 | 16.240 | ||||||
PRIVILEGE 1.4 130hp | 21.600 | 1.500 | 2.500 | 20.100 | 16.640 | ||||||
ENERGY 1.5Dci 110hp | 21.600 | 1.500 | 20.100 | 18.678 | |||||||
MEGANE RS | |||||||||||
2.0L RS | 33.250 | 33.250 | 30.450 | ||||||||
2.0 RS CUP | 36.250 | 36.250 | 33.450 | ||||||||
MEGANE COUPE - CABRIO | |||||||||||
1.4 TCE DYNAMIC | 26.390 | 1.500 | 24.890 | 23.930 | |||||||
ΝΕΟ SCENIC | |||||||||||
ΝΕΟ SCENIC 5ΘΕΣΙΟ | |||||||||||
1.6 16V AUTHENTIC | 19.150 | 1.500 | 17.650 | 16.310 | |||||||
1.4 TCE 16V EXPRESSION | 19.950 | 1.500 | 4.378 | 18.450 | 13.112 | ||||||
1.4 TCE 16V DYNAMIC | 22.150 | 1.500 | 4.378 | 20.650 | 15.312 | ||||||
1.4 TCE 16V PRIVILEGE | 23.550 | 1.500 | 4.378 | 22.050 | 16.712 | ||||||
1.5 dCi DYNAMIC | 23.750 | 1.500 | 22.250 | 20.820 | |||||||
1.6 dCi DYNAMIC | 24.950 | 1.500 | 23.450 | 22.020 | |||||||
2.0L CVT 16V DYNAMIC | 26.450 | 1.500 | 24.950 | 22.418 | |||||||
ΝΕΟ GRAND SCENIC 7ΘΕΣΙΟ | |||||||||||
1.4 TCE 16V EXPRESSION | 21.550 | 1.500 | 1.383 | 20.050 | 17.707 | ||||||
1.4 TCE 16V DYNAMIC | 23.750 | 1.500 | 4.383 | 22.250 | 16.907 | ||||||
1.4 TCE 16V PRIVILEGE | 25.150 | 1.500 | 1.383 | 23.650 | 21.307 | ||||||
1.5 dCi DYNAMIC | 25.750 | 1.500 | 24.250 | 22.820 | |||||||
1.6 dCi DYNAMIC | 26.450 | 1.500 | 24.950 | 23.520 | |||||||
1.9 dCi DYNAMIC | 27.450 | 4.247 | 27.450 | 20.567 | |||||||
2.0L CVT 16V DYNAMIC | 27.950 | 1.500 | 26.450 | 23.814 | |||||||
FLUENCE | |||||||||||
EXPRESSION 1.6 16V 110hp | 16.990 | 1.500 | 4.264 | 15.490 | 10.119 | ||||||
DYNAMIC 1.6 16V 110hp | 18.750 | 1.500 | 4.264 | 17.250 | 11.788 | ||||||
PRIVILEGE 1.6 16V 110hp | 19.250 | 1.500 | 4.264 | 17.750 | 12.262 | ||||||
PRIVILEGE 1.6 16V AUTO 110hp | 20.500 | 1.500 | 1.264 | 19.000 | 16.407 | ||||||
PRIVILEGE 1.5 16V 110hp | 21.300 | 1.500 | 19.800 | 18.406 | |||||||
KANGOO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | |||||||||||
AUTHENTIQUE 1.6 16V | 16.490 | 1.500 | 14.990 | 13.891 | |||||||
EXPRESSION 1.6 16V | 17.650 | 1.500 | 3.000 | 16.150 | 11.967 | ||||||
EXPRESSION 1.5 dCi | 18.990 | 1.500 | 17.490 | 16.190 | |||||||
KANGOO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Euro4 | |||||||||||
1.6 8V COMPACT CONFORT (E4) | 14.800 | 4.500 | 14.800 | 9.485 | |||||||
1.6 8V GENERIQUE (E4) | 13.990 | 4.500 | 13.990 | 8.702 | |||||||
1.6 8V CONFORT 90hp (E4) | 14.990 | 4.500 | 14.990 | 9.648 | |||||||
1.6 16V CONFORT 105hp (E4) | 15.390 | 4.500 | 15.390 | 10.031 | |||||||
KANGOO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Euro5 | |||||||||||
1.5dCi COMPACT CONFORT (E5) | 16.300 | 1.500 | 14.800 | 13.869 | |||||||
1.6 16V CONFORT 105hp (E5) | 15.390 | 1.500 | 13.890 | 13.031 | |||||||
1.5 dCi CONFORT 90hp (E5) | 16.690 | 1.500 | 15.190 | 14.232 | |||||||
1.5 dCi CONFORT 110hp (E5) | 17.190 | 1.500 | 15.690 | 14.710 | |||||||
TRAFIC III ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Euro5 | |||||||||||
ΜΑΚΡΥ 9-ΘΕΣΕΩΝ 2.0 dCi 115hp | 33.400 | 2.000 | 31.400 | 28.600 | |||||||
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 7-ΘΕΣΕΩΝ 2.0 dCi 115hp | 34.900 | 2.000 | 32.900 | 30.100 | |||||||
TRAFIC III ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Euro4 | |||||||||||
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ 2.0 dCi 115hp | 25.750 | 2.500 | 25.750 | 21.970 | |||||||
MAKPY ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ 2.0 dCi 115hp | 26.500 | 2.500 | 26.500 | 22.683 | |||||||
TRAFIC III ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Euro5 | |||||||||||
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2.0 dCi 115hp | 25.900 | 2.000 | 23.900 | 22.524 | |||||||
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ 2.0 dCi 115hp | 26.650 | 2.000 | 24.650 | 23.235 | |||||||
ΜΑΚΡΥ 2.0 dCi 115hp | 26.650 | 2.000 | 24.650 | 23.235 | |||||||
MAKPY ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ 2.0 dCi 115hp | 27.400 | 2.000 | 25.400 | 23.946 | |||||||
TRAFIC II ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ | |||||||||||
ΜΑΚΡΥ 9-ΘΕΣΕΩΝ 2.0 dCi 115hp | 30.000 | 4.000 | 26.000 | ||||||||
TRAFIC II ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ | |||||||||||
MAKPY ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ 2.0 16V 120hp | 23.300 | 4.000 | 19.300 | ||||||||
ΜΑΚΡΥ 2.0 dCi 115hp | 24.000 | 4.000 | 20.000 | ||||||||
* ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΩΣ 31.12.2011 | |||||||||||
* Η ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ | |||||||||||
Σημείωση: O παραπάνω πίνακας είναι πληροφοριακός και δεν αποτελεί τιμοκατάλογο. |
[RENAULT]